Ramazanska vaktija u Kozarcu, za one koji nemaju Kozaračkog kalendara.
Svim ljudima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i mubarek Ramazan.
Da nam se svima post kod Allaha primi. Amin
Za inostranstvo pogledajte ovdje: salah.com
Juni | Dan | Sehur |
Izlazak |
Podne | Ikindija |
Akšam |
Jacija |
27 | Pet | 2:32 | 5:01 | 12:57 | 17:08 | 20:51 | 22:56 |
28 | Sub | 2:33 | 5:01 | 12:57 | 17:08 | 20:51 | 22:56 |
29 | Ned | 2:34 | 5:02 | 12:57 | 17:08 | 20:50 | 22:55 |
30 | Pon | 2:34 | 5:02 | 12:57 | 17:08 | 20:50 | 22:55 |
Juli | Dan | Sehur | Izlazak Sunca |
Podne | Ikindija |
Akšam |
Jacija |
1 | Uto | 2:36 | 5:03 | 12:58 | 17:07 | 20:49 | 22:54 |
2 | Sri | 2:37 | 5:04 | 12:58 | 17:07 | 20:49 | 22:54 |
3 | Čet | 2:38 | 5:05 | 12:58 | 17:07 | 20:49 | 22:53 |
4 | Pet | 2:39 | 5:05 | 12:58 | 17:07 | 20:49 | 22:53 |
5 | Sub | 2:40 | 5:06 | 12:59 | 17:07 | 20:48 | 22:52 |
6 | Ned | 2:42 | 5:06 | 12:59 | 17:07 | 20:48 | 22:51 |
7 | Pon | 2:43 | 5:07 | 12:59 | 17:07 | 20:48 | 22:50 |
8 | Uto | 2:44 | 5:08 | 12:59 | 17:07 | 20:47 | 22:49 |
9 | Sri | 2:45 | 5:08 | 12:59 | 17:07 | 20:47 | 22:48 |
10 | Čet | 2:47 | 5:09 | 12:59 | 17:08 | 20:47 | 22:48 |
11 | Pet | 2:49 | 5:10 | 13:00 | 17:08 | 20:47 | 22:47 |
12 | Sub | 2:51 | 5:11 | 13:00 | 17:08 | 20:46 | 22:45 |
13 | Ned | 2:53 | 5:12 | 13:00 | 17:08 | 20:46 | 22:44 |
14 | Pon | 2:55 | 5:13 | 13:00 | 17:08 | 20:45 | 22:43 |
15 | Uto | 2:56 | 5:14 | 13:00 | 17:07 | 20:44 | 22:41 |
16 | Sri | 2:58 | 5:14 | 13:00 | 17:07 | 20:44 | 22:40 |
17 | Čet | 2:59 | 5:15 | 13:00 | 17:07 | 20:43 | 22:39 |
18 | Pet | 3:01 | 5:16 | 13:00 | 17:07 | 20:42 | 22:38 |
19 | Sub | 3:03 | 5:17 | 13:00 | 17:07 | 20:41 | 22:36 |
20 | Ned | 3:05 | 5:18 | 13:00 | 17:07 | 20:40 | 22:35 |
21 | Pon | 3:07 | 5:19 | 13:01 | 17:07 | 20:39 | 22:33 |
22 | Uto | 3:09 | 5:20 | 13:01 | 17:07 | 20:38 | 22:32 |
23 | Sri | 3:11 | 5:21 | 13:01 | 17:07 | 20:37 | 22:30 |
24 | Čet | 3:13 | 5:23 | 13:01 | 17:07 | 20:36 | 22:29 |
25 | Pet | 3:14 | 5:24 | 13:01 | 17:06 | 20:35 | 22:27 |
26 | Sub | 3:16 | 5:25 | 13:01 | 17:06 | 20:34 | 22:25 |
27 | Ned | 3:18 | 5:26 | 13:01 | 17:05 | 20:33 | 22:23 |
28 | Pon | 3:20 | 5:26 | 13:01 | 17:05 | 20:32 | 22:22 |
29 | Uto | 3:22 | 5:27 | 13:01 | 17:04 | 20:31 | 22:20 |
30 | Sri | 3:24 | 5:28 | 13:01 | 17:04 | 20:30 | 22:18 |
31 | Čet | 3:26 | 5:29 | 13:01 | 17:03 | 20:28 | 22:16 |
Za daljna namaska vremena pogledajte ovdje: salah.com
Punoljetni i zdravi muslimani i muslimanke poste ramazan od zore do zalaska sunca, nastojeći steći Božije zadovoljstvo i moralno pročišćenje. U toku mjeseca Ramazana, Dan pobjede na Bedru (Lejletu-l-bedr) nastupit će u nedjelju, 13. jula 2014., a predstavlja sjećanje na 17. dan Ramazana 624. godine kada se na obroncima brda Bedr, blizu grada Medine, dogodila prva bitka u povijesti islama i predstavlja jednu od najvećih pobjeda muslimana.
IZ u BiH 17. dan Ramazan obilježava kao Dan povratničkih džemata. Noć Lejletu-l-kadr nastupit će u srijedu, 23. jula 2014. godine, a ona je noć početka objavljivanja Kur'ana i zato je ova "noć bolja od hiljadu mjeseci", te se smatra da se u njoj pišu ljudske sudbine, a muslimani u njoj mole za oprost svojih grijeha i milost Božiju.
Ove 2014. godine Ramazanski bajram nastupit će u ponedjeljak, 28. jula 2014., a predstavlja jedan od dva velika muslimanska odabrana blagdana. Bajram označava vjerničku radost zbog posta, iskazane pokornosti Bogu i duhovnom rastu u mjesecu posta.
Ramazanski bajram traje tri dana. Dan šehida bit će obilježen drugog dana Bajrama u utorak, 29. jula 2014., a odlukom Rijaseta IZ drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida.
Na Dan šehida se obilaze šehidska mezarja, ide u posjete šehidskim porodicama, prouči hatma za šehide i podsjeti se na njihovu uzvišenu žrtvu.